Соревнования / Результаты соревнований. Дубна 2010

Автор: | 04.05.10

О XIX Чемпионате России 2010 г. по плаванию в категории «Мастерс».

Коротко о соревнованиях. Соревнования проводились 23-25 апреля 2010 г. в г. Дубна в 50-метровом бассейне «Архимед»
В соревнованиях принимали участие 485 пловцов: 350 мужчин и 135 женщин. От нашего клуба «Сибмастерс» ездили 2 девушки и 8 юношей. Ниже приведена таблица с результатами, набраммыми очками и занятыми местами.

№ п\п ФИО Дистанция,м Возрасная группа Рузультат Занятое место Очки
1. Кубрин Александр 200 брасс 40-44 02:49,8 2 726
2. Фейгин Игорь 200 брасс 40-44 02:50,5 3 717
3. Семашко Петр 200 брасс 30-34 03:10,0 2 451
4. Журкович Сергей 100 н/спине 45-49 01:09,5 1 756
5. Бусыгина Екатерина 200 в\ст 35-39 02:52,5 1 425
6. Силаев Эдуард 200 в\ст 40-44 02:27,3 8 527
7. Строгий Сергей 200 баттерфляй 35-39 02:37,2 1 552
8. Сибмастерс 4*50 в/с мужчины 160-199 01:46,4 1 825
9. Журкович Сергей 50 н/спине 45-49 00:30,9 2 842
10. Фейгин Игорь 100 брасс 40-44 01:15,5 3 749
11. Кубрин Александр 100 брасс 40-44 01:17,8 6 685
12. Фролова Юлия 100 в/ст 35-39 01:11,1 5 580
13. Бусыгина Екатерина 100 в/ст 35-39 01:15,3 8 488
14. Красавин Виталий 100 в/ст 45-49 00:56,5 1 917
15. Пчельников Аркадий 100 в/ст 45-49 01:01,7 3 704
16. Силаев Эдуард 100 в/ст 40-44 01:03,1 12 626
17. Строгий Сергей 100 баттерфляй 35-39 01:05,7 2 650
18. Сибмастерс 4*50 в/с смешанная 160-199 01:55,0 2 804
19. Кубрин Александр 400 к/пл 40-44 06:03,6 3 516
20. Фролова Юлия 50 в/ст 35-39 00:31,2 5 640
21. Бусыгина Екатерина 50 в/ст 35-39 00:33,9 10 501
22. Красавин Виталий 50 в/ст 45-49 00:25,7 1 909
23. Пчельников Аркадий 50 в/ст 45-49 00:28,4 6 673
24. Семашко Петр 50 в/ст 30-34 00:26,5 в/к  
25. Фейгин Игорь 50 брасс 40-44 00:32,8 2 815
26. Красавин Виталий 50 баттерфляй 45-49 00:27,4 1 944
27. Пчельников Аркадий 50 баттерфляй 45-49 00:29,9 3 727
28. Строгий Сергей 50 баттерфляй 35-39 00:28,7 4 706
29. Журкович Сергей 200 н/сп 45-49 02:38,3 1 692
30. Силаев Эдуард 400 в/ст 40-44 05:03,8 3 597
31. Строгий Сергей 400 в/ст 35-39 04:59,8 3 607

Комментировать